| 项目名称 | 开发类型 | 明细 |
| BI取用友ERP考核指标与打分开发 | Bi取凭证表 | BI中取凭证表方便汇总查询 |
| 请购生成订单单日期 | 请购单列表显示首次生成采购订单的日期 | |
| 订单生成入库单日期 | 采购订单列表显示首次生成入库单的日期 | |
| 物料重复视图 | 物料重复不合规数据抓取 | |
| 所有满足条件的记录数抓取 | ||
| 物料无成本视图 | 所有没有维护成本的物料视图 | |
| 物料无提前期视图 | 物料无提前期不合规数据抓取 | |
| 所有满足条件的记录数抓取 | ||
| 未关闭PO | 未关闭PO不合规数据抓取 | |
| 所有满足条件的po记录抓取 | ||
| 采购订单收货及时情况 | 采购订单收货及时情况 | |
| 所有采购订单抓取 | ||
| 发票未匹配PO | 发票未匹配PO | |
| 所有符合条件的发票数据抓取 | ||
| 未关闭SO | 未关闭SO | |
| 所有符合条件的销售订单抓取 | ||
| 销售订单出货及时情况 | 销售订单出货及时情况 | |
| 所有满足条件的销售订单记录 | ||
| 库龄 | 库龄 | |
| 销售,采购订单超过3个月未发生任何交易 | 销售订单超过4个月未发生任何交易 | |
| 采购订单超过5个月未发生任何交易 | ||
| 所有满足销售和采购订单记录 | ||
| 供应商重复 | 供应商重复 | |
| 所有供应商记录统计 | ||
| 客户重复 | 客户重复 | |
| 所有客户记录统计 | ||
| 汇总插入明细表 | 汇总插入明细表 | |
| 汇总视图 | 汇总视图 | |
| ak打分明细 | ak打分明细 | |
| 调研 | 调研 | |
| 测试调整对接 | 从 |
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:0512-68230780。也可以通过在线咨询联系我们。迈拓信息(苏州用友软件销售服务中心)
用友软件股份有限公司苏州营销服务中心
苏州迈拓信息科技有限公司
售前咨询:0512-68230781
技术服务:0512-68230780
咨询电话:18136083330
公司地址:苏州工业园区杨东路277号晶汇大厦512